Tabulka

1. A třída skupina A
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. 10 8 1 1 42:10 +32 25
2 ABC Braník fotbal, z. s. "B" ABC Braník fotbal, z. s. "B" 10 7 2 1 42:17 +25 23
3 SK  Střešovice 1911, z.s.  "B" SK Střešovice 1911, z.s. "B" 10 6 2 2 37:19 +18 20
4 Přední Kopanina, spolek Přední Kopanina, spolek 10 6 1 3 23:20 +3 19
5 SC Olympia Radotín z.s. SC Olympia Radotín z.s. 10 4 3 3 23:26 -3 15
6 Sportovní klub Modřany, z.s. Sportovní klub Modřany, z.s. 10 4 2 4 28:26 +2 14
7 Háje Jižní Město, z.s.  "B" Háje Jižní Město, z.s. "B" 10 4 1 5 31:26 +5 13
8 FK VINOŘ 1928 z. s. FK VINOŘ 1928 z. s. 10 4 1 5 32:44 -12 13
9 SK  Dolní Chabry, z.s. SK Dolní Chabry, z.s. 10 3 2 5 18:26 -8 11
10 SK Junior Praha 1960,z.s. SK Junior Praha 1960,z.s. 10 2 2 6 24:38 -14 8
11 SK Čechie Uhříněves, z.s. SK Čechie Uhříněves, z.s. 10 1 2 7 18:43 -25 5
12 Spartak Hrdlořezy, z.s. Spartak Hrdlořezy, z.s. 10 1 1 8 18:41 -23 4
Postupová příčka Sestupové pásmo