Tabulka

5. LIGA MŽ
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 SK Modřany, z.s.  "B" SK Modřany, z.s. "B" 7 6 0 1 52:27 +25 18
2 TJ Sokol Cholupice, z.s. TJ Sokol Cholupice, z.s. 8 5 1 2 69:32 +37 16
3 FK Admira Praha z.s. "D" FK Admira Praha z.s. "D" 7 5 1 1 53:27 +26 16
4 FK Řeporyje, z.s. FK Řeporyje, z.s. 7 4 2 1 57:14 +43 14
5 FC Nebušice z.s. FC Nebušice z.s. 6 4 0 2 38:15 +23 12
6 ABC Braník fotbal, z. s. "D" ABC Braník fotbal, z. s. "D" 7 3 2 2 40:39 +1 11
7 FK FC Zličín, z.s. "C" FK FC Zličín, z.s. "C" 7 3 1 3 40:24 +16 10
8 TJ AFK Slivenec, z.s. TJ AFK Slivenec, z.s. 7 2 1 4 35:30 +5 7
9 Přední Kopanina, spolek "B" Přední Kopanina, spolek "B" 7 2 1 4 23:36 -13 7
10 SC Olympia Radotín z.s. SC Olympia Radotín z.s. 7 2 0 5 18:52 -34 6
11 SK Slovan Kunratice z.s. "B" SK Slovan Kunratice z.s. "B" 7 1 1 5 24:59 -35 4
12 TJ Ruzyně, z.s. TJ Ruzyně, z.s. 7 0 0 7 20:114 -94 0
Postupová příčka Sestupové pásmo