Tabulka

Muži Krajský přebor skupina A
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 FK Motorlet Praha s.r.o. "B" FK Motorlet Praha s.r.o. "B" 11 9 2 0 22:4 +18 29
2 FC Přední Kopanina, spolek FC Přední Kopanina, spolek 11 9 1 1 29:17 +12 28
3 Sportovní klub Union Vršovice, z.s. Sportovní klub Union Vršovice, z.s. 11 7 2 2 26:17 +9 23
4 FK Dukla Jižní Město z.s. FK Dukla Jižní Město z.s. 11 6 2 3 38:29 +9 20
5 SC Olympia Radotín z.s. SC Olympia Radotín z.s. 11 5 4 2 22:17 +5 19
6 Fotbalový klub FC Zličín, z.s. Fotbalový klub FC Zličín, z.s. 11 5 2 4 22:20 +2 17
7 SK Aritma Praha, z.s.  "B" SK Aritma Praha, z.s. "B" 11 4 4 3 21:15 +6 16
8 Spartak Kbely z.s. Spartak Kbely z.s. 11 5 1 5 22:23 -1 16
9 ABC Braník fotbal, z. s. ABC Braník fotbal, z. s. 11 3 4 4 16:20 -4 13
10 FC TEMPO PRAHA, z.s. "B" FC TEMPO PRAHA, z.s. "B" 11 4 1 6 27:33 -6 13
11 "SK Praga Vysočany, z.s." "SK Praga Vysočany, z.s." 11 3 2 6 28:27 +1 11
12 Sokol Kolovraty z.s. Sokol Kolovraty z.s. 11 3 2 6 26:30 -4 11
13 AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. 11 3 1 7 14:29 -15 10
14 SK Střešovice 1911, z.s. SK Střešovice 1911, z.s. 11 2 3 6 23:26 -3 9
15 Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors Football Club, z. s. 11 2 2 7 19:34 -15 8
16 FK Admira Praha z.s.  "B" FK Admira Praha z.s. "B" 11 1 1 9 14:28 -14 4
Postupová příčka Sestupové pásmo